| Arizoa Maarfil | 24-25 |
| Bianco Onduluto | 28-29 |
| Bianco Savoy | 32-33 |
| Calcutta Gold | 36-37 |
| Lasa Bianco | 40-41 |
| Pezzatto Rosso | 44-45 |
| satuario Eterno | 48-49 |
| Grigio Onduluto | 52-53 |
| Savoy Nero | 56-57 |
| Artek Nero | 56-57 |
| Evoque Nero | 62-63 |
| Gran Terrizmo | 62-63 |
| Collen Verde | 68-69 |
| Travos Veneto | 72-73 |
| Oxido Rust | 74-75 |
| Rustico | 74-75 |
| Urban Black | 80-81 |
| Urban Grey | 80-81 |
| Urban Marfil | 86-87 |
| Urban Rust | 86-87 |
| Andora Nero | 94-95 |
| Aruba Azul | 98-99 |
| Aurum | 102-103 |
| Caldera Bronze | 106-107 |
| Celeste Grey | 110-111 |
| Paradiso Crema | 114-115 |
| Volga | 118-119 |
| Argenta Gris | 122-123 |
| Caspian | 122-123 |
| Montblanc | 128-129 |
| Ottoman | 128-129 |
| Calcutta Imperial | 134-135 |
| Opera Varde | 134-135 |
| Lithico Beige | 140-141 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ1NTA=